CROCIERA | Codice | Data scontrino |
1 | 15F0B0E3X832 | 8/07/2018 |
WEEK-END | Codice | Data scontrino |
1 | 2F847BA6X07E | 17/07/2018 |
2 | 0510705CX75F | 22/06/2018 |
3 | 59641115XED3 | 12/07/2018 |
4 | 22D2A647X5F8 | 29/06/2018 |
5 | 04B4DBB2X5C1 | 20/06/2018 |
6 | 4EADB79EX1B0 | 21/07/2018 |
7 | 0B069B6FX628 | 26/06/2018 |
8 | 6F793B82X741 | 15/08/2018 |
9 | 29BEB19AXEBC | 24/07/2018 |
10 | 7C3C99A2XCA8 | 28/07/2018 |
clicca sull’immagine qui sotto per aprire l’elenco dettagliato dei vincitori del concorso (pdf)